Vyhledávání
Obec Jaroslav
Jaroslavokr. Pardubice

Úřední deska

Vyvěšeno: 15. 4. 2024 Datum sejmutí: 22. 4. 2024
Vyvěšeno: 12. 4. 2024 Datum sejmutí: 16. 5. 2024
Vyvěšeno: 7. 4. 2024 Datum sejmutí: 23. 4. 2024
Vyvěšeno: 3. 4. 2024 Datum sejmutí: 19. 4. 2024
Vyvěšeno: 2. 4. 2024 Datum sejmutí: 19. 4. 2024
Vyvěšeno: 28. 3. 2024 Datum sejmutí: 23. 4. 2024
Vyvěšeno: 28. 3. 2024 Datum sejmutí: 23. 4. 2024
Vyvěšeno: 28. 3. 2024 Datum sejmutí: 23. 4. 2024
Vyvěšeno: 22. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 1. 2025
Vyvěšeno: 11. 3. 2024 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 11. 3. 2024 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 2. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 14. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 1. 2025
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2027
Vyvěšeno: 16. 10. 2023 Datum sejmutí: 20. 10. 2024
Vyvěšeno: 29. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 4. 4. 2023 Datum sejmutí: 28. 6. 2024
Vyvěšeno: 4. 4. 2023 Datum sejmutí: 28. 6. 2024
Vyvěšeno: 21. 3. 2023 Datum sejmutí: 28. 6. 2024
Vyvěšeno: 21. 3. 2023 Datum sejmutí: 28. 6. 2024
Vyvěšeno: 6. 2. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 7. 1. 2021
Vyvěšeno: 25. 2. 2020 Datum sejmutí: 12. 3. 2025
Vyvěšeno: 14. 11. 2023 Datum sejmutí: 30. 11. 2024
Vyvěšeno: 26. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 10. 2025

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Jidáš 2019

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 7/0 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 4/0 °C
neděle 21. 4. déšť se sněhem 6/-1 °C

Jaroslav - chodník

Jaroslav - chodník

Mapový portál

Mapový portál

ErbO obci Jaroslav

Geograficky se obec Jaroslav nachází v České křídové tabuli, Holické kotlině, v nadmořské výšce kolem 270 m. n. m. Krajina v okolí je mírně členitá, z hlediska turistického a rekreačního zajímavá, neboť zde začínají rozsáhlá zalesněná území, táhnoucí se směrem na sever k Rychnovu nad Kněžnou.

O turistické atraktivitě území svědčí fakt, že v okolí obce probíhá několik turistických stezek a cyklotras.

Pomník
Patička